Beneficiario | P.IVA - C.F. | Titolo attribuzione | Ufficio e Responsabile | Link ai documenti | Modalita' Individuazione | Importo |
Studenti | vari | Borse di Studio | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n. 12/2013 | Concorso e Graduatoria |
2.081,18 |
Studenti | vari | Borse di Studio | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n. 13/2013 | Concorso e Graduatoria |
1.069,25 |
Beneficiari vari | vari | Previsione di spesa 2013 | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n. 15/2013 | Istanze |
28.021,82 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- |
vari | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n. 16/2013 | Istanze |
1875,00 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | vari | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n. 17/2013 | Istanze |
1275,00 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | vari | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n. 18/2013 | Istanze |
5.100,3 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n.25/2013 | Trattativa privata |
650,00 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina n.26/2013 | Trattativa privata |
2.351,44 |
Kyocera Documents Solutions Italia SpA | 02973040963 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Fattura | Acquisto su portale Consip |
249,41 |
Ditta Pisanu Giovanni | 01092450954- PSNGNN70D20G113R | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 006/2013 | Gara d'appalto |
5.743,99 |
Ditta Cominu Andrea | 01024660951- CMNNDR70P21G113G | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 007/2013 | Gara d'appalto |
16.352,60 |
A.I.A.S. | 00468120928 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 035/2013 | Affidamento diretto | 2.081,34 |
Eko Carbonia s.r.l. | 02143110928 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina
|
Trattativa privata | 5788,04 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 047/2013 | Procedura evidenza pubblica | 782,92 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 044/2013 | Procedura evidenza pubblica | 1.209,85 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 045/2013 | Procedura evidenza pubblica | 1.073,79 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 046/2013 | Procedura evidenza pubblica | 501.01 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 048/2013 | Trattativa privata | 3.136 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 049/2013 | Trattativa privata | 650,00 |
Beneficiari vari | vari | Liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 050/2013 | Provvidenze servizi sociali | 3.500 |
Beneficiari vari | vari | Liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 051/2013 | Provvidenze servizi sociali | 2.000 |
Pro loco di Siapiccia | 90028260959 | Liquidazione saldo | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 052/2013 | Contributo | 1.920 |
Mereu Paolo | MREPLA77P23G113J | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 010/2013 | Procedura evidenza pubblica | 15.000 |
Siscom SPA | 01778000040 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 055/2013 | Trattativa privata | 459,80 |
Beneficiari vari | vari | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 059/2013 | Istanze | 8.397,00 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 060/2013 | Affidamento diretto | 5.719,00 |
Comune di Cabras | Liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 061/2013 | Convezione | 19.630,68 | |
Ditta Pisanu Giovanni | 01092450954- PSNGNN70D20G113R | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 011/2013 | Gara d'appalto | 8.565,13 |
Ditta Pisanu Giovanni | 01092450954- PSNGNN70D20G113R | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 013/2013 | Gara d'appalto | 11.640,90 |
Co.e.ba | 00688630953 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 014/2013 | Trattativa privata | 39.610,22 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 065/2013 | Trattativa privata | 650,00 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 066/2013 | Trattativa privata | 3.136,00 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 067/2013 | Procedura evidenza pubblica | 548,72 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 069/2013 | Procedura evidenza pubblica | 669,73 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 070/2013 | Procedura evidenza pubblica | 979,44 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 071/2013 | Procedura aperta | 2.364,42 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 072/2013 | Verifica requisiti Ass. Sociale | 3.000,00 |
A.I.A.S. | 00468120928 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 074/2013 | Affidamento diretto | 1.879,92 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | Contributo | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 076/2013 | Verifica requisiti Ass. Sociale | 1.000,00 |
Assistente Sociale Iosa Masili | MSLSIO69D70F985V | Impegno di spesa | Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale | Determina 13/2013 | Incarico | 4.000,00 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 080/2013 | Procedura aperta | 2.364,32 |
A.I.A.S. | 00468120928 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 081/2013 | Affidamento diretto | 2.081,34 |
Co.e.ba | 00688630953 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 18/2013 | Trattativa privata | 32.280,00 |
Arch. Virdis Roberto | VRDRRT70P15I452J | Liquidazione parcella | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 21/2013 | Incarico Fiduciario | 3.460,00 |
Arch.Sini Patrizia | SNIPRZ70E52I743I | Liquidazione parcella | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 21/2013 | Incarico Fiduciario | 3.460,00
|
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 82/2013 | Procedura evidenza pubblica | 320,72 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 83/2013 | Procedura evidenza pubblica | 691,87 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 84/2013 | Procedura evidenza pubblica | 1.021,88 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 86/2013 | Provvidenze servizi sociali | 815,62 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 87/2013 | Provvidenze servizi sociali | 499,98 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 89/2013
|
Provvidenze servizi sociali | 3.000,00 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 91/2013 | Procedura aperta | 915,26 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 91/2013 | Procedura aperta | 915,16 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 91/2013 | Procedura aperta | 533,90 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 93/2013 | Trattativa privata | 650,00 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 94/2013 | Trattativa privata | 3.316,00 |
Ditta Pisanu Giovanni | 01092450954- PSNGNN70D20G113R | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 25/2013 | Gara d'appalto | 11.640,90 |
Ditta Cominu Andrea | 01024660951- CMNNDR70P21G113G | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 31/2013 | Gara d'appalto | 9.583,00 |
ASA | 03637380274 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 30/2013 | Trattativa privata | 7.524,00 |
Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso - Grighine | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro
|
Determina 29/2013 | Servizio Associato | 5.756,70 | |
Tro.LuX | 80003110956 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 28/2013 | Trattativa privata | 2.500,00 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 98/2013 | Provvidenze servizi sociali | 151,12 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 100/2013 | Provvidenze servizi sociali | 815,62 |
A.I.A.S. | 00468120928 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 99/2013 | Affidamento diretto | 2.104,20 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 101/2013 | Provvidenze servizi sociali | 8.706,37 |
Beneficiario non specificato -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Impegno e Liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 95/2013 | Provvidenze servizi sociali | 11.400,00 |
Dasein S.R.L. | 06367820013 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 96/2013 | Trattativa privata | 605,00 |
Dasein S.R.L. | 06367820013 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 96/2013 | Trattativa privata | 302,50 |
Grafiche Gaspari S.R.L. | 00089070403 | Impegno e Liquidazione | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 26/2013 | Trattativa privata | 423,50 |
Ditta Cominu Andrea | 01024660951- CMNNDR70P21G113G | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 24/2013 | Gara d'appalto | 9.588,32 |
Ditta Pusceddu Tigellio | PSCTLL33P28F271H | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 19/2013 | Gara d'appalto | 70.393,66 |
Beneficiari non specificatI -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 103/2013 | Provvidenze servizi sociali | 3.500,00 |
Edil Costruzioni | 01157480953 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 32/2013 | Trattativa privata | 4.400,00 |
Beneficiari non specificatI -Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 104/2013 | Provvidenze servizi sociali | 6.333,00 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 104/2013 | Procedura evidenza pubblica | 12.667,00 |
Edil Costruzioni | 01157480953 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 33/2013 | Trattativa privata | 4.400,00 |
Atzeni Giovanni Antonello | 01127330957 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 34/2013 | Trattativa privata | 1.501,81 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 105/2013 | Provvidenze servizi sociali | 187,56 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 110/2013 | Procedura evidenza pubblica | 547,09 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 111/2013 | Procedura evidenza pubblica | 572,58 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 112/2013 | Provvidenze servizi sociali | 97,89 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Sali | Determina 107/2013 | Provvidenze servizi sociali | 29.000,00 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 115/2013 | Procedura aperta | 650,00 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 116/2013 | Procedura aperta | 3136,00 |
Ditta Copy Lab | 01017960954 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 117/2013 | Trattativa privata | 1.742,40 |
A.S. D. ''ELEONORA'' | 90042260951 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 120/2013 | Affidamento diretto | 4.694,80 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 121/2013 | Procedura aperta | 650,00 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 122/2013 | Procedura evidenza pubblica | 339,58 |
Soppelsa Marcello | 00521620955- SPPMCL53B09B745A | Liquidazione Parcella | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 35/2013 | Incarico a Professionisti | 4.156,81 |
Serusi Roberto | 00554360958
SRSRRT55B22I719B |
Liquidazione Parcella | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 35/2013 | Incarico a Professionisti | 4.156,81 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 36/2013 | Trattativa privata | 4.470,00 |
S.E.A. FOR Santa Giusta | 01018780955 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 37/2013 | Trattativa Privata | 15.000,00 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fatture | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 124/2013 | Procedura aperta | 2.364,32 |
A.I.A.S. | 00468120928 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 125/2013 | Affidamento diretto | 2.081,34 |
Coop. soc. ''Il Dromedario'' | 01132910959 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 130/2013 | Trattativa privata |
14.722,00 |
Dr. Arch. Loi Luca | 011390409580-0LOILCU73C26G113Z | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 38/2013 | Incarico a Professionisti | 2.080,00 |
Sarai Sandro | SRASDR65H19A480T | Liquidazione incentivo | Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale D.ssa Miscali Annarella | Determina 17/2013 | Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico | 1.237,78 |
Sarai Sandro | SRASDR65H19A480T | Liquidazione incentivo | Segretario Comunale Responsabile del Servizio Personale D.ssa Miscali Annarella | Determina 18/2013 | Incentivo al Resp.le Ufficio Tecnico | 700,00 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 131/2013 | Provvidenze servizi sociali | 187,49 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 132/2013 | Provvidenze servizi sociali | 113,78 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 133/2013 | Provvidenze servizi sociali | 151,12 |
Beneficiario non specificato-Tutela privacy- | C.F. non specificato -Tutela privacy- | Rimborso | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 134/2013 | Provvidenze servizi sociali | 815,62 |
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- | C.F. non specificatI -Tutela privacy- | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 135/2013 | Provvidenze servizi sociali | 2.000,00 |
Parrocchia di s. nicolo' vescovo di Siapiccia | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTi | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 40/2013 | Contributo | 1.000,00 | |
S.E.A. FOR Santa Giusta | 01018780955 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 42/2013 | Trattativa Privata | 15.000,00 |
Tedde Quinto | 01037310917 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 43/2013 | 43.206,35 | |
Arch. Virdis Roberto | VRDRRT70P15I452J | Liquidazione parcella | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 44/2013 | Incarico Fiduciario | 1.006,72 |
Arch.Sini Patrizia | SNIPRZ70E52I743I | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 44/2013 | Incarico Fiduciario | 1.006,72 | |
Coop.Il Dromedario | 01132910959 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 139/2013 | Procedura aperta | 452,40 |
Coop. La Lettura | 00538880956 | Liquidazione fatture | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 140/2013 | Procedura aperta | 2.364,32 |
A.I.A.S. | 00468120928 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 141/2013 | Affidamento diretto | 2.014,20 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 142/2013 | Procedura evidenza pubblica | 528,24 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 144/2013 | Trattativa privata | 524,87 |
Coop. Isola Verde | 02909120921 | Liquidazione fattura | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 145/2013 | Procedura evidenza pubblica | 584,82 |
Co.e.ba | 00688630953 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 39/2013 | Trattativa privata | 16.500,00 |
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- | C.F. non specificatI -Tutela privacy- | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 149/2013 | Provvidenze servizi sociali | 1.200,00 |
Coop.Il Dromedario | 01132910959 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 147/2013 | Procedura aperta | 1.300,00 |
OTC SRL | 01723270920 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 41/2013 | Trattativa privata | 5.082,00 |
Ditta Pusceddu Tigellio | PSCTLL33P28F271H | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 46/2013 | Gara d'appalto | 22.000,00 |
Associaz. Volontari Soccorso Grighine | Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 150/2013 | Contributo | 500,00 | |
Pro Loco Siapiccia | Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 150/2013 | Contributo | 8000,00 | |
A.S.D. Amici del Grighine | Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 150/2013 | Contributo | 1175,75 | |
A.S.D.E. Is Tres Pandelas | Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 150/2013 | Contributo | 1000,00 | |
Fucilieri SS.M: del Rimedio | Impegno/LIQUIDAZIONE CONTRIBUT | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 150/2013 | Contributo | 500,00 | |
DEssi' Andrea | 01032950956 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 48/2013 | Trattativa privata | 2.420,00 |
Elettrosystem | 00725140958 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 49/2013 | Trattativa privata | 242,00 |
Elettrosystem | 00725140958 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 50/2013 | Trattativa privata | 544,50 |
Atzeni Giovanni Antonello | 01127330957 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 51/2013 | Trattativa privata | 1.102,00 |
Tedde Quinto | 01037310917 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 52/2013 | Trattativa privata | 30.362,90 |
Co.e.ba | 00688630953 | Liquidazione fattura | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 53/2013 | Trattativa privata | 16.280,00 |
Co.e.ba | 00688630953 | Liquidazione | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 54/2013 | Trattativa privata | 1.033,04 |
Nuova Prima SRL | 02405860921 | Impegno di spesa | Ufficio Tecnico. Geom Sarai Sandro | Determina 45/2013 | Trattativa privata | 847,00 |
Siscom SPa | 01778000040 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 153/2013 | Trattativa privata | 580,80 |
La Nuova Posta | 01167300951 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 152/2013 | Trattativa privata | 1600,00 |
A.S.D. Eleonora | 01141700953 | liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 154/2013 | Trattativa privata | 3440,00 |
CO.BUS ORISTANO | 00611310954 | liquidazione | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 155/2013 | Trattativa privata | 1960,00 |
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- | C.F. non specificatI -Tutela privacy- | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 156/2013 | Provvidenze servizi sociali
|
1055,50 |
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- | C.F. non specificatI -Tutela privacy- | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 157/2013 | Provvidenze servizi sociali
|
499,98 |
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- | C.F. non specificatI -Tutela privacy- | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 158/2013 | Provvidenze servizi sociali
|
815,62 |
Beneficiari non specificatI-Tutela privacy- | C.F. non specificatI -Tutela privacy- | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 163/2013 | Provvidenze servizi sociali | 3.000,00 |
Banco di Sardegna SPA | 01577330903 | Impegno di spesa | Servizio Amministrativo, Socio Culturale e Econ. Finanziario Dr. Giorgio Salis | Determina 165/2013 | Bando di gara | 1633,50 |
